中国南方航空(China Southern Airlines)は2025年3月30日より、広州(CAN)~バンコク・スワンナプーム(BKK)路線を増便し、1日10便体制へと強化します。新たに追加される便「CZ5095」は、毎日12:05に広州を出発し、15:05にバンコクを出発して戻る予定です。
フライトスケジュール(広州 → バンコク・スワンナプーム)
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 所要時間 | 運航頻度 | 機材 |
---|---|---|---|---|---|
CZ357 | 08:15 | 10:20 | 約3時間5分 | 毎日1便 | ボーイング 737-8 |
CZ8079 | 09:40 | 11:40 | 約3時間 | 毎日1便 | ボーイング 737-8 |
CZ8099 | 10:40 | 12:50 | 約3時間10分 | 毎日1便 | エアバス A321 |
CZ5095(新規) | 12:05 | 14:05 | 約3時間 | 毎日1便 | ボーイング 737-8 |
CZ3081 | 12:30 | 14:30 | 約3時間 | 毎日1便 | エアバス A320 |
CZ8023 | 14:50 | 16:50 | 約3時間 | 毎日1便 | エアバス A321 |
CZ363 | 16:00 | 17:55 | 約2時間55分 | 毎日1便 | エアバス A320 |
CZ8019 | 17:20 | 19:20 | 約3時間 | 毎日1便 | エアバス A320 |
CZ361 | 20:05 | 22:00 | 約2時間55分 | 毎日1便 | エアバス A321 |
CZ3035 | 23:35 | 01:30(+1) | 約2時間55分 | 毎日1便 | ボーイング 737-8 |
フライトスケジュール(バンコク・スワンナプーム → 広州)
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 所要時間 | 運航頻度 | 機材 |
CZ3036 | 02:10 | 06:05 | 約2時間55分 | 毎日1便 | ボーイング 737-8 |
CZ362 | 08:20 | 12:20 | 約3時間 | 毎日1便 | エアバス A321 |
CZ358 | 11:20 | 15:10 | 約2時間50分 | 毎日1便 | ボーイング 737-8 |
CZ8080 | 12:40 | 16:40 | 約3時間 | 毎日1便 | ボーイング 737-8 |
CZ8100 | 13:45 | 17:45 | 約3時間 | 毎日1便 | エアバス A321 |
CZ5096(新規) | 15:05 | 19:05 | 約3時間 | 毎日1便 | ボーイング 737-8 |
CZ3082 | 15:55 | 20:05 | 約3時間10分 | 毎日1便 | エアバス A320 |
CZ8024 | 18:05 | 22:15 | 約3時間10分 | 毎日1便 | エアバス A321 |
CZ364 | 19:00 | 23:10 | 約3時間10分 | 毎日1便 | エアバス A320 |
CZ8020 | 20:20 | 00:20(+1) | 約3時間 | 毎日1便 | エアバス A320 |
※上記の時刻はすべて現地時間です。
コメント